Bản tin thị trường ,các thông tin được CLVn tổng hợp và phát hành lúc 8h30 sáng hàng ngày, nội dung tổng hợp tin tức, theo dõi sự thay đổi giá cả của các loại tài sản kỹ thuật số, hy vọng sẽ giúp ích một phần trong việc phân tích, ra quyết định đầu tư của quý độc giả
Tin vắn
- 12 quỹ tổ chức, được quản lý bởi ngân hàng đầu tư lớn Morgan Stanley, có thể tiếp xúc với bitcoin (BTC) gián tiếp thông qua các hợp đồng tương lai được thanh toán bằng tiền mặt hoặc gián tiếp thông qua các khoản đầu tư vào Grayscale Bitcoin Trust, ngân hàng cho biết trong một hồ sơ vào ngày 31 tháng 3.
- BlackRock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã đầu tư vào hợp đồng tương lai BTC trên CME, theo hồ sơ quy định. Tổng số tiền danh nghĩa hoặc giá trị hợp đồng vào ngày giao dịch đứng ở mức 6,1 triệu USD, trong khi mức tăng giá chưa thực hiện đạt 360.457 USD, nó nói thêm.
- Prescription Songs, công ty xuất bản độc lập do Tiến sĩ Luke thành lập, sẽ cung cấp danh sách các nhạc sĩ và nhà sản xuất tùy chọn thanh toán bằng BTC.
- Dịch vụ ví tiền điện tử lớn Blockchain.com cho biết rằng họ sẽ triển khai hỗ trợ SegWit gốc trong Ví Blockchain.com trên tất cả các nền tảng (iOS, Android và Web) vào cuối tháng này.
- Nền tảng giao dịch NFT lớn OpenSea cho biết họ sẽ hỗ trợ giao dịch thông qua Immutable X, một giao thức lớp 2 không chứa gas cho Ethereum NFT.
Ngôi sao bóng đá New England Patriots, Julian Edelman, đã công bố sự ra mắt của NFT với sự cộng tác của đối tác là công ty sáng tạo Superdigital. - Coinbase Ventures đã đầu tư một khoản tiền không xác định vào Acala, “trung tâm DeFi tất cả trong một” của Polkadot (DOT).
- Blockcap, công ty khai thác tiền điện tử lớn có trụ sở tại Hoa Kỳ, gần đây đã huy động được 38 triệu USD (tổng cộng 75 triệu USD), nói rằng Saifedean Ammous sẽ đóng vai trò cố vấn chiến lược cho công ty. Ammous được biết đến nhiều nhất với việc tác giả Tiêu chuẩn Bitcoin.
Thị trường
Vốn hóa hàng đầu
STT | TÊN TÀI SẢN | MÃ GD | GIÁ (6h5′) | THAY ĐỔI 24H | THAY ĐỔI 7 NGÀY | VỐN HÓA TẠI THỜI ĐIỂM |
1 | Bitcoin | BTC | $59.239,84 | 0,48% | 12,61% | $1.105.822.549.551 |
2 | Ethereum | ETH | $1.979,45 | 2,81% | 22,68% | $228.293.318.661 |
3 | Binance | BNB | $338,09 | 12,62% | 41,77% | $52.246.094.659 |
4 | Tether | USDT | $1 | 0,06% | 0,04% | $40.741.026.892 |
5 | Cardano | ADA | $1,19 | 0,35% | 6,07% | $38.082.591.928 |
Sàn Binance (cập nhật lúc 6h)
Tăng nhiều
1 | WRX | WIN/USDT | 1,10138 | 39,62% | $318.979.571 |
2 | MBL | MBL/USDT | 0,028468 | 39,59% | $237.936.296 |
3 | BADGER | BADGER/USDT | 46,663 | 27,15% | $393.129.900 |
4 | HNT | HNT/USDT | 12,715 | 21,69% | $1,056,706,086 |
5 | KAVA | KAVA/USDT | 7,1525 | 20,72% | $411.796410 |
Giảm nhiều
STT | MÃ | CẶP GD | GIÁ (6h00) | THAY ĐỔI 24H | VỐN HÓA HIỆN TẠI |
1 | WIN | WIN/USDT | 0,00055997 | 14,93% | $172.205.139 |
2 | RAMP | RAMP/USDT | 0,7173 | 12,44% | $164.995.208 |
3 | FLM | FLM/BUSD | 0,7631 | 11,22% | $113.679.544 |
4 | VTHO | VTHO/USDT | 0,014120 | 10,93% | $468.688.378 |
5 | SUPER | SUPER/USDT | 3,300 | 10,30% | $315.070.074 |
Đăng ký tài khoản giao dịch Binance: TẠI ĐÂY
Sàn Kucoin (cập nhật lúc 6h)
Tăng nhiều
STT | MÃ GD | CẶP GD | GIÁ (6h00) | THAY ĐỔI 24H | VỐN HÓA HIỆN TẠI |
1 | OPCT | OPCT/ETH | 0,00029485 | 81,77% | $41.541.210 |
2 | DATX | DATX/ETH | 0,00000138 | 70,37% | $3.497.029 |
3 | XYO | XYO/BTC | 0,0000000683 | 60,32% | $57,122,145 |
4 | UBX | UBX/ETH | 0,0000005176 | 57,22% | – |
5 | REAP | REAP/USDT | 0,21313 | 54,48% | $15.369.031 |
Giảm nhiều
STT | MÃ GD | CẶP GD | GIÁ (6h00) | THAY ĐỔI 24H | VỐN HÓA HIỆN TẠI |
1 | TRX | TRX/KCS | 0,013156 | 24,79% | $6.200.667.958 |
2 | NANO | NANO/KCS | 078032 | 21,23% | $678.395.406 |
3 | ALGO | ALGO | 0,20378 | 21,08% | $3.460.891.208 |
4 | LUNA | LUNA/KCS | 2,8239 | 20,73% | $7.345.028.643 |
5 | GO | GO/KCS | 0,016257 | 19,90% | $81.582.223 |
Đăng ký tài khoản giao dịch Kucoin: TẠI ĐÂY
Chúc quý độc giả một ngày vui vẻ!